※作業内容 1.調査分析 2.システム設計 3.プログラム設計 4.プログラム製造 5.導入指導
| 項番 | 業種 | 作業 | 予算規模(万円) | 作業内容 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 勤怠情報管理システム | 500 | 3・4 | BASIC |
| 2 | 製造業 | 品質情報管理システム | 1,000 | 3・4 | C(OS/2) |
| 3 | サービス業 | ゴルフ場スタート案内表示システム | 250 | 3・4 | C |
| 4 | サービス業 | ゴルフ場カード発行システム | 250 | 3・4 | C |
| 5 | 製造業 | 自動FAX送信システム | 2,000 | 3・4 | C・ASM(86) |
| 6 | 製造業 | 簡易CAD | 1,000 | 3・4 | C |
| 7 | 製造業 | 簡易アニメーション制御 | 1,000 | 3・4 | C |
| 8 | 製造業 | 図形情報表示システム | 2,500 | 3・4 | C |
| 9 | 製造業 | 電気部材情報入力システム | 2,500 | 3・4 | C |
| 10 | 製造業 | 工程計画作成システム | 500 | 3・4 | VB・C |
| 11 | 製造業 | アンケート情報印刷システム | 200 | 3・4 | VB・C |
| 12 | サービス業 | カラオケ店舗管理システム | 1,000 | 3・4 | VB・REPORT Windows |
| 13 | 製造業 | 在庫管理システム | 700 | 3・4 | ACCESS |
| 14 | 製造業 | 生産管理システム | 1,000 | 3・4 | MS-EXCEL |
| 15 | 自治体 | 数量計算システム | 750 | 3・4 | ACCESS |
| 16 | 販売業 | 営業店VAN連係システム | 800 | 2・3・4 | C・VB・ACCESS |
| 17 | 製造業 | 販売管理システム | 2,500 | 4 | SQL-Windows |
| 18 | 製造業 | 素板在庫管理システム | 750 | 3・4 | ACCESS |
| 19 | 製造業 | 源泉日程管理システム | 3・4 | C | |
| 20 | 自治体 | 河川事業予算管理システム | 1,500 | 3・4 | ACCESS |
| 21 | 自治体 | 水量予測システム | 1,500 | 3・4 | C |
| 22 | サービス業 | メニュー制御システム | 250 | 2・3・4 | C |
| 23 | 製造業 | 実績管理システム | 1,000 | 3・4 | C |
| 24 | 製造業 | 出荷ラベル印刷システム | 250 | 2・3・4 | C |
| 25 | 販売業 | 在庫売上管理システム | 2・3・4 | ACCESS | |
| 26 | 販売業 | 在庫発注管理システム | 500 | 2・3・4 | ACCESS |
| 27 | 製造業 | 工場内LAN設備設定 | 500 | 2・3・4・5 | C |
| 28 | 自社インフラ | サーバ及びクライアント構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | |
| 29 | 自社インフラ | ネットワーク及び通信環境構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | |
| 30 | 建設業 | 経理システム | 2500 | 4 | C |
| 31 | 製造業 | 染め物工場生産管理システム | 500 | 2・3・4 | ACCESS |
| 32 | 建設業 | 支持力計算システム(ヘルパープログラム) | 2,500 | 3・4 | VB |
| 33 | サービス業 | サウナフロントシステム | 800 | 4 | VB |
| 34 | 製造業 | 工程管理システム | 1,500 | 2・3・4 | VB |
| 35 | 建設業 | 予算作成システム | 50,000 | 4 | Power Builder |
| 36 | 文教 | 名簿管理システム | 500 | 1・2・3・4・5 | ACCESS 97 |
| 37 | 販売業 | 販売管理システム | 2,500 | 3・4 | VB・ORACLE |
| 38 | 組合 | 組合・従業員管理システム | 500 | 1・2・3・4・5 | ACCESS 97 |
| 39 | 販売業 | 販売管理システム | 3,500 | 1・2・3・4・5 | VB・ORACLE |
| 40 | 販売業(通販) | 受注売上リベート管理システム | 800 | 1・2・3・4・5 | ACCESS 97 ・ C++ |
| 41 | 製造業 | 図形表示データ入力システム | 800 | 3・4・5 | VB |
| 42 | 製造業 | 画像管理システム | 500 | 1・2・3・4・5 | VB |
| 43 | 販売業 | Imode受注入力システム | 800 | 1・2・3・4・5 | Perl・C・ACCESS |
| 44 | 出版業 | 交通費及び経費精算システム | 2,000 | 1・2・3・4・5 | VB・JVS・VBS・HTML・ASP・SQLServer |
| 45 | 出版業 | 営業支援システム | 5,000 | 3・4・5 | VB・SQLServer |
| 46 | 販売業 | 携帯端末連携WEBサイト構築システム | 1,000 | 1 | HTML・Perl |
| 47 | 販売業 | 電子店舗WEBサイト構築システム | 1,000 | 1 | HTML・Perl |
| 48 | 組合 | 企業間取引支援WEBサイト構築システム | 1,000 | 1 | HTML・Perl |
| 49 | 製造業 | 営業支援WEBサイト構築 | 30,000 | 1・2・3・4 ※調査分析は技術方式等の範囲 | Java(JSP、Servlet) |
| 50 | 販売業 | 試着シミュレーションシステム | 1,000 | 1 | C++ |
| 51 | 販売業 | 障害監視システム | 2,000 | 2・3・4・5 | HTML・Perl・PostgreSQL6.5 |
| 52 | 製造業 | 経営情報システム | 20,000 | 1 | HTML・JavaScript・JavaApplet |
| 53 | 販売業 | カード発行システム | 500 | 1・2・3・4・5 | VB |
| 54 | 販売業 | 販売管理システム | 40,000 | 3・4 | ILE/RPG・ VB |
| 55 | 出版業(通販) | WEB注文管理システム | 500 | 1・2・3 | VB・JVS・VBS・HTML・ASP・SQLServer |
| 56 | サービス業 | 保険外交員サービスASP開発 | 1,000 | 1・2 | PHP |
| 57 | 製造業 | 生産管理システムパッケージ カスタマイズ自動FAX機能追加 | 500 | 2・3・4・5 | PowerBuilder6.5 |
| 58 | 販売業 | 販売情報通信VPN対応 | 500 | 1・2・3・4・5 | C++・VB |
| 59 | アミューズメント | 携帯向けネットワーク対応アミューズメントコンテンツ開発 | 100 | 1・2・3・4・5 | Java・Perl |
| 60 | 製造業 | 生産管理システムパッケージ カスタマイズ | 500 | 1・2・3 | PowerBuilder6.5 |
| 61 | 製造業 | 生産管理システムパッケージ カスタマイズ ハンディスキャナ機能追加 | 500 | 2・3・4・5 | PowerBuilder6.5 |
| 62 | 出版業 | 販売管理システム | 2,000 | 1・2・3・4・5 | VB(V6.0) |
| 63 | 販売業 | 製造指図効率化システム | 1,000 | 1・2・3 | PHP・PostreSQL |
| 64 | 製造業 | 図面電送システム | 1,000 | 1・2 | VB(V6.0) |
| 65 | 出版業 | 交通費及び経費精算システム 改善要望対応 | 500 | 1・2・3・4・5 | VB・JVS・VBS・HTML・ASP |
| 66 | アミューズメント | 携帯向けネットワーク対応アミューズメントコンテンツ開発 | 100 | 1・2・3・4・5 | Java・Perl |
| 67 | アミューズメント | 携帯向けネットワーク対応アミューズメントコンテンツ開発 | 100 | 1・2・3・4・5 | Java・Perl |
| 68 | 製造業 | 生産管理システムパッケージ カスタマイズ | 500 | 1・2・3 | PowerBuilder6.5 |
| 69 | 建設業 | 見積積算システム | 3,000 | 1・2・3・4・5 | C#・PowerBuilder6.5 |
| 70 | 出版業 | 販売管理システム機能追加 | 800 | 1・2・3 | VB(V6.0) |
| 71 | 出版業 | 交通費及び経費精算機能追加 | 800 | 1・2・3 | VB・JVS・VBS・HTML・ASP・SQLServer |
| 72 | 自治体 | 納税手続支援 | 5,000 | 1 | Java |
| 73 | 自治体 | 庁内ポータル開発 | 5,000 | 1 | ASP.Net |
| 74 | 自治体 | DMZプロキシサーバ、FW構築 | 5,000 | 2 | 各ミドルウェア構築 |
| 75 | 物流業 | WEB連動注文システム開発 | 500 | 1・2・3・4・5 | VB |
| 76 | 金融業 | 渉外員営業支援システム開発 | 20,000 | 1・2・3 | VB,ASP.NET |
| 77 | 物販業 | ECサイト機能分析 | 4,000 | 1 | Java |
| 78 | 物販業 | ECサイト構築 | 4,000 | 1・2 | Java |
| 79 | 通信業 | SIPソフトフォンプロトタイプ開発 | 200 | 1・2 | VB,OCX |
| 80 | アミューズメント | 携帯コンテンツ構築、運営事業提案 | 15,000 | 1・2 | |
| 81 | 商社系物流 | 物流管理システム構築 | 1,000 | 1・2・3・4・5 | VB.NET |
| 82 | 通信業 | サービス用SIPソフトフォン開発 | 200 | 1・2 | VC,OCX |
| 83 | 商社系物流 | 物流管理システム構築二次 | 500 | 1・2・3・4・5 | VB.NET |
| 84 | 出版業 | 商品利益原価管理システム | 200 | 1・2・3・4・5 | VB(V6.0) |
| 85 | サービス業 | 携帯キャンペーンサイト負荷分析対策 | 100 | 1・2 | PHP |
| 86 | 芸能 | エンタメ系コンテンツサービス企画提案 | 1,000 | 1・2 | |
| 87 | 商社系購買 | 発注計画分析管理システム構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | ACCESS2003 |
| 88 | 印刷業 | 戦略商品プレゼンコンテンツ制作 | 200 | 1・2 | shockwave |
| 89 | 印刷業 | 会社案内電子カタログ制作 | 100 | 1・2・3・4・5 | Flashベース電子ブック |
| 90 | 製造業 | 検査システム(図面・手書き・写真情報管理) | 1,500 | 1・2・3・4・5 | VB.NET2003,ACCESS2000 |
| 91 | 製造業 | 商品検索ホームページ制作 | 300 | 1・2 | PHP |
| 92 | 出版業 | 商品販売ページ再構築 | 300 | 1・2 | PHP |
| 93 | 物流業 | WEB連動注文システムマルチクライアント対応 | 200 | 1・2・3・4・5 | VB |
| 94 | 製造業 | マスタ管理システムSOAP連係IF構築 | 100 | 1・2・3・4・5 | VB.NET2003 |
| 95 | 製造業 | 検査システム(図面・手書き・写真情報管理)横展開 | 700 | 1・2・3・4・5 | VB.NET2003,ACCESS2000 |
| 96 | 自社インフラ | ソフトウェア開発・検証環境再構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | VMwareESXi |
| 97 | 商社系購買 | 発注計画分析管理システム機能追加 | 200 | 1・2・3・4・5 | ACCESS2003 |
| 98 | 製造業 | 生産撮影システム(タッチパネル、webカメラ連動) | 200 | 1・2・3・4・5 | VB.NET2003 |
| 99 | サービス業 | 位置情報埋込写真画像地図連動ライブラリ | 200 | 1・2・3 | PHP |
| 100 | 製造業 | 生産管理システム | 1,000 | 1・2・3・4・5 | C# |
| 101 | 製造業 | 図面管理システム | 200 | 1・2・3 | PHP/ImageMagic |
| 102 | サービス業 | 稟議システム | 200 | 1・2・3・4・5 | ASP |
| 103 | 製造業 | 共同物流センター再構築 | 5,000 | 1・2 | |
| 104 | 製造業 | 生産管理システム | 1,000 | 1・2・3・4・5 | C# |
| 105 | 製造業 | 生産管理システム | 1,000 | 1・2・3・4・5 | C# |
| 106 | 製造業 | 図面管理システムメンテナンス機能追加 | 200 | 1・2・3 | PHP/ImageMagic |
| 107 | 自社パッケージ | AS/400オープン連係ツール開発 | 100 | 1・2・3・4・5 | VB.NET2003 |
| 108 | 製造業 | 2Dバーコード現品票管理システム | 200 | 1・2 | VB.NET2005 |
| 109 | 製造業 | 生産予定表ペーパーレス機能開発 | 200 | 1・2・3・4・5 | VB.NET2003 |
| 110 | 製造業 | 生産管理システム | 1,000 | 1・2・3・4・5 | C# |
| 111 | 商社 | 販売管理システム | 100 | 1・2 | C# |
| 112 | 求人業 | 求人モバイルサイト再構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | PHP |
| 113 | 製造業 | 生産管理システム | 1,000 | 1・2・3・4・5 | C# |
| 114 | 自社パッケージ | web認証ライブラリ(アクティブ化)構築 | 100 | 1・2・3・4・5 | PHP・VB.NET2005 |
| 115 | 自治体 | MOSS入札案件サポート | 1・2 | ||
| 116 | 製造業 | 共同物流センター移設 | 1,000 | 1・2 | |
| 117 | 賃貸物件管理業 | 原状回復点検支援システム | 1,000 | 1・2 | VB.NET2005,ACCESS2000 |
| 118 | 文教 | 教務管理システム | 100 | 1・2 | GoogleApps |
| 119 | 商社 | 営業支援システム | 100 | 1・2 | salesforce.com |
| 120 | サービス業 | 稟議システム | 100 | 1・2・3・4・5 | ASP |
| 121 | 製造業 | 製品構成図面管理 | 300 | 1・2・3 | VB.NET2005 |
| 122 | 自治体 | 教職員ポータルサイト(プロジェクトマネジメント、インフラ及び運用設計、ソフトウェア基盤構築) | 4,000 | 1・2・3 | C# |
| 123 | 製造業 | 販売・物流・製造システム統合(プロジェクトマネジメント) | 2,000 | 1・2 | COBOL |
| 124 | 製薬 | 生産原価管理システム | 200 | 2.3 | C# |
| 125 | 自治体 | 潮位予測システム | 200 | 1・2 | PHP |
| 126 | 製造業 | BCP・内部統制対応計画立案(情報機器等整備、分析) | 100 | 1・2 | |
| 127 | 製薬 | 生産原価管理システム、追加開発 | 200 | 2.3 | C# |
| 128 | 製薬 | 基幹システム環境再構築 | 1,500 | 1・2・3・4・5 | |
| 129 | 製薬 | 生産原価管理システム、追加開発 | 400 | 2.3 | C# |
| 130 | 製造業 | 生産原価管理システム、追加開発 | 200 | 2.3 | C# |
| 131 | アミューズメント | アミューズメント企業投資案件分析判断 | 100 | 1 | |
| 132 | 製造業 | 生産原価管理システム(有機溶剤) | 300 | 1・2・3・4 | C# |
| 133 | 製造業 | 販売物流製造統合システム機能強化 | 300 | 1・2 | COBOL |
| 134 | サービス業 | ホームページ再構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | PHP |
| 135 | 製造業 | 生産原価管理システム(有機溶剤) | 100 | 5 | C# |
| 136 | 製造業 | 出荷管理システム(オフコン連係、QR、ハンディ対応) | 300 | 1・2・3・4・5 | VB.NET,ActiveReport |
| 137 | サービス業 | iPhone・iPadライブラリ開発 | 200 | 1・2・3・4・5 | xcode |
| 138 | 製薬 | 基幹システム環境保守 | 100 | 1・2・3・4・5 | |
| 139 | サービス業 | オーダリングシステム(飲食業向け) | 100 | 3・4 | xcode |
| 140 | 自社パッケージ | スキャナ・EverNote連係ツール | 100 | 1・2・3・4・5 | xcode |
| 141 | 自治体 | 観光案内システム開発 | 100 | 2・3・4 | xcode |
| 142 | 製造業 | ホームページ再構築 | 200 | 1・2・3・4・5 | PHP |
| 143 | 自社パッケージ | フィリピンエンジニアマネジメント | 2,000 | 1・2・3・4・5 | |
| 144 | 自社パッケージ | 海外ベンダ仕様調整(英文) | 100 | 1・2・3・4・5 | xcode |
| 145 | 自社パッケージ | 海外アプリユーザサポート(英文) | 100 | 1・2・3・4・5 | xcode |
| 146 | アミューズメント | 海外向け教育コンテンツ企画 | 400 | 1・2・3 | xcode |
| 147 | アミューズメント | アミューズメント企業グループ経営企画室運営 | 1・2・3 | ||
| 148 | 自治体 | 消防予防業務支援システム開発 | 1,000 | 1・2・3・4・5 | PHP |
| 149 | 製造業 | 基幹システム再構築 | 3,000 | 1・2・3・4・5 | NEC AVX->.Net |
| 150 | 製造業 | 生産管理システムパッケージ 要件定義支援 | 9,000 | 1・2・3 | C# |
| 151 | 物流業 | 物流センター労務管理(FeliCa勤怠管理) | 700 | 1 | Java |
| 152 | アミューズメント | アミューズメント企業経営企画支援 | 200 | 1 | |
| 153 | サービス業 | 車販売業向け営業支援システム | 500 | 1 | PHP |
| 154 | 製造業 | 技術文書管理システム | 300 | 1 | VB.Net |
※作業内容 1.調査分析 2.システム設計 3.プログラム設計 4.プログラム製造 5.導入指導
